XBD-3571 coreless brushed dc motor
Utangulizi wa Bidhaa
XBD-3571 coreless brushed dc motor itatoa ubainifu mzuri na nguvu ya juu inayoendelea, kasi na torque kwa vifaa vya mteja na kuongoza usahihi wa juu, udhibiti wa kuaminika, mtetemo wa chini na kelele ambayo inaweza kutoa uzoefu mzuri wa mtumiaji.
Tunaweza kutengeneza shimoni iliyobinafsishwa na mashimo kwenye kifuniko cha mbele.Aina hii ya 3571 Coreless DC Motor inaweza kuchukua nafasi kabisa ya DC Motor kutoka Ulaya.Muhimu zaidi, tunaweza kubinafsisha vigezo vya gari kwa wateja wetu ambavyo vitatoa uchezaji kamili wa faida za bidhaa ili kufupisha wakati wa kujifungua na kuokoa gharama kwa mteja wetu.
Vipengele
● Msongamano mkubwa wa vilima vya silinda isiyo na chuma
● Hakuna kuunganisha kwa sumaku
● Hali ya chini ya wingi
● Mwitikio wa haraka
● Uingizaji hewa wa chini
● Muingiliano wa chini wa sumakuumeme
● Hakuna hasara ya chuma, ufanisi wa juu, maisha ya muda mrefu ya gari
● Kasi ya haraka, kelele ya chini
Maombi
Sinbad coreless motor ina anuwai ya matumizi kama vile roboti, drones, vifaa vya matibabu, magari, habari na mawasiliano, zana za nguvu, vifaa vya urembo, zana za usahihi na tasnia ya kijeshi.
Vigezo
Mfano wa gari 3571 | ||||||
Kwa jina | ||||||
Voltage ya jina | V | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 |
Kasi ya jina | rpm | 6697 | 6497 | 6039 | 7229 | 6118 |
Majina ya sasa | A | 7.47 | 4.23 | 3.23 | 4.22 | 2.17 |
Torque ya jina | mNm | 110.98 | 81.76 | 82.35 | 117.62 | 125.69 |
Mzigo wa bure | ||||||
Kasi ya kutopakia | rpm | 7400 | 7100 | 6600 | 7900 | 7600 |
Hakuna mzigo wa sasa | mA | 280 | 160 | 150 | 150 | 80 |
Kwa ufanisi wa juu | ||||||
Ufanisi wa juu | % | 88.2 | 88.8 | 87.8 | 89.1 | 88.0 |
Kasi | rpm | 6993 | 6710 | 6237 | 7466 | 7144 |
Sasa | A | 4.445 | 2.791 | 2.204 | 2.872 | 1.335 |
Torque | mNm | 64.3 | 52.9 | 53.3 | 76.1 | 75.4 |
Kwa nguvu ya juu ya pato | ||||||
Nguvu ya juu ya pato | W | 226.3 | 178.8 | 167.4 | 286.2 | 250.0 |
Kasi | rpm | 3700 | 3550 | 3300 | 3950 | 3800 |
Sasa | A | 38.1 | 24.1 | 18.8 | 24.1 | 11 |
Torque | mNm | 584.1 | 481.0 | 484.4 | 691.9 | 628.5 |
Katika duka | ||||||
Mkondo wa kusimama | A | 76.00 | 48.00 | 37.50 | 48.00 | 21.00 |
Torque ya duka | mNm | 1168.2 | 961.9 | 968.8 | 1383.8 | 1256.9 |
Vipindi vya magari | ||||||
Upinzani wa terminal | Ω | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0.50 | 2.3 |
Uingizaji wa terminal | mH | 0.050 | 0.120 | 0.170 | 0.190 | 0.8 |
Torque mara kwa mara | mNm/A | 15.43 | 20.11 | 25.94 | 28.92 | 60.1 |
Kasi ya kudumu | rpm/V | 616.7 | 473.3 | 366.7 | 329.2 | 158.3 |
Kasi/Torque mara kwa mara | rpm/mNm | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 5.7 | 6.0 |
Wakati wa mitambo mara kwa mara | ms | 5.31 | 5.87 | 5.43 | 4.48 | 5.06 |
Inertia ya rotor | g·cm² | 79.98 | 76.01 | 76.06 | 79.50 | 79.98 |
Idadi ya jozi za nguzo 1 | ||||||
Idadi ya awamu ya 13 | ||||||
Uzito wa motor | g | 360 | ||||
Kiwango cha kelele cha kawaida | dB | ≤48 |
Sampuli
Miundo
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Sisi ni watengenezaji walioidhinishwa na SGS, na bidhaa zetu zote ni CE, FCC, RoHS kuthibitishwa.
Ndiyo, tunakubali OEM na ODM, tunaweza kubadilisha nembo na kigezo ukihitaji.Itachukua 5-7
siku za kazi na nembo maalum
Inachukua siku 10 za kazi kwa 1-5Opcs, kwa ajili ya uzalishaji wa wingi, wakati wa kuongoza ni siku 24 za kazi.
DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, By Air, By Sea, kisambazaji cha mteja kinakubalika.
Tunakubali L/C, T/T, Alibaba Trade Assurance, Paypal n.k.
6.1.Ikiwa kipengee kina hitilafu unapokipokea au hujaridhika nacho, tafadhali kirudishe ndani ya siku 14 ili kibadilishwe au urejeshewe pesa.Lakini vitu lazima virudi katika hali ya kiwanda.
Tafadhali wasiliana nasi mapema na uangalie mara mbili anwani ya kurejesha kabla ya kuirejesha.
6.2.Ikiwa bidhaa itaharibika baada ya miezi 3, tunaweza kukutumia mbadala mpya bila malipo au kukurejeshea pesa kamili.baada ya kupokea bidhaa yenye kasoro
6.3.Ikiwa bidhaa itaharibika baada ya miezi 12, tunaweza pia kukupa huduma nyingine, lakini unapaswa kulipia gharama za ziada za usafirishaji.
Tuna uzoefu wa miaka 6 wa QC ili kuangalia kwa uangalifu mwonekano na kufanya kazi moja baada ya nyingine ili kuahidi kiwango cha kasoro ndani ya viwango vya kimataifa.